Объявление: Металлобаза ПМК-12 дер. Новопятницкое!

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Недвижимость Кингисеппа |
|||||||||
|
Дата | Местонахождение | Адрес | Комнат | Площадь, м2 | Этаж | Цена, руб. |
17.08.18 | ГОР | Большая Советская | 2 | 52/27/10 | 8/9 | 2 600 000 |
18.07.18 | ГОР | ленинградская область кингисепп пр.к.мар | 2 | 42/29/5 | 3/5 | 2 |
09.07.18 | ГОР | Карла Маркса | 2 | 64/34/11 | 4/4 | 2 663 640 |
05.07.18 | ВНЕ | пос. Кингисеппский | 2 | 57/30/9 | 5/5 | 2 000 000 |
26.06.18 | ВНЕ | 1 Мая | 2 | 45/25/8 | 2/2 | 680 000 |
19.06.18 | ВНЕ | Кингисеппское шоссе | 2 | 42/20/10 | 4/9 | 1 370 000 |
22.05.18 | ГОР | Жукова | 2 | 47/3/7 | 6/9 | 2 800 000 |
08.05.18 | ГОР | Железнодорожная | 2 | 44/18/6 | 3/5 | 2 100 |
19.04.18 | ГОР | Карла Маркса | 2 | 55/30/9 | 1/4 | 2 559 620 |
17.04.18 | ГОР | пр.Карла Маркса | 2 | 64/34/11 | 2/4 | 3 030 000 |
11.04.18 | ГОР | Восточная | 2 | 53/32/9 | 4/5 | 2 750 000 |
28.03.18 | ГОР | Карла Маркса | 2 | 44/28/6 | 2/4 | 1 650 000 |
20.03.18 | ГОР | большая советская | 2 | 52/31/9 | 5/5 | 2 550 000 |
02.03.18 | ВНЕ | п. Усть-Луга, квартал Ленрыба | 2 | 53/32/12 | 3/5 | 2 800 000 |
25.02.18 | ГОР | крикковское шоссе | 2 | 46/0/6 | 1/9 | 2 |
05.02.18 | ГОР | переулок Аптекарский | 2 | 43/27/6 | 2/5 | 1 750 000 |
30.01.18 | ГОР | Крикковское шоссе | 2 | 59/30/8 | 6/9 | 3 200 000 |
27.12.17 | ГОР | Восточная | 2 | 57/30/9 | 2/5 | 2 900 000 |
20.12.17 | ГОР | Жукова | 2 | 45/29/8 | 4/9 | 2 250 000 |
18.12.17 | ВНЕ | Сланцы, Жуковского | 2 | 42/28/6 | 5/5 | 585 000 |
15.12.17 | ГОР | Воровского | 2 | 44/25/7 | 8/9 | 2 399 000 |
14.12.17 | ГОР | Октябрьская | 2 | 38/27/5 | 3/5 | 1 750 000 |
05.12.17 | ВНЕ | п. Усть-Луга, квартал Ленрыба | 2 | 57/30/9 | 2/5 | 2 000 000 |
23.11.17 | ГОР | вторая линия | 2 | 42/27/5 | 3/5 | 1 650 000 |
03.11.17 | ВНЕ | г. Сланцы, Максима Горького | 2 | 52/29/11 | 2/5 | 1 250 000 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Справочник компаний Кингисеппа | Презентации компаний Кингисеппа | Новости и события Кингисеппа | Новости компаний Кингисеппа | Горсправка Кингисеппа | Афиша Кингисеппа | Работа в Кингисеппе | Недвижимость Кингисеппа | Авто Кингисеппа | Объявления Кингисеппа | Погода в Кингисеппе | Курсы валют в Кингисеппе | Голосования Кингисеппа | Форумы Кингисеппа | Юмор в Кингисеппе | Все разделы портала Кингисеппа
|
||||||||||||||||
© 2010–2019. Все права защищены и охраняются законом.
Наш тел./факс в Кингисеппе: 8-965-012-07-77 |
© При копировании материалов с сайта, индексируемая гиперссылка на оригинальный материал обязательна. Тексты, отсутствующие в индексе поисковых систем, копировать категорически запрещено.
|